Размерная таблица
Таблица размеров детской одежды
Малыши до 1-ого года
Российский размер | Возраст (мес) | Рост (см) | Обхват груди (см) |
18
| 56 | 0-2 | 56 | 36 |
18 | 58 | 3 | 58 | 38 |
20 | 62 | 4 | 62 | 40 |
20 | 68 | 6 | 68 | 44 |
22 | 74 | 9 | 74 | 44 |
24 | 80 | 12 | 80 | 48 |
Малыши и дети до 10 лет
Размер | 26 | 28 | 28-30 | 30-32 | 32 | 34 | 34-36 | 36 |
Возраст(г) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6-7 | 8 | 6-10 |
Рост | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128-134 | 134-140 |
Обхват груди | 54-56 | 55-57 | 56-58 | 57-59 | 58-62 | 61-65 | 64-68 | 67-71 |
Обхват талии | 51-53 | 52-54 | 53-55 | 54-56 | 55-58 | 57-59 | 58-61 | 60-62 |
Обхват бедер | 55-58 | 57-60 | 59-62 | 61-64 | 63-67 | 66-70 | 69-73 | 72-76 |
Длина спины | 23 | 24 | 25-26 | 26-27 | 27-29 | 29-30 | 30-31 | 31-35 |
Длина рукава | 30-32 | 32-36 | 36-38 | 38-41 | 41-43 | 43-46 | 46-48 | 48-51 |
Боковая длина | 53-56 | 57-60 | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 |
Подростки
Размер | 38 | 40-42 | 42-44 |
Рост | 140-146 | 146-158 | 158-164 |
Обхват груди | 70-74 | 73-80 | 79-83 |
Обхват талии | 61-64 | 63-67 | 66-68 |
Обхват бедер | 75-80 | 79-87 | 86-90 |
Длина спины | 32-35 | 34-38 | 38-40 |
Длина рукава | 52-53 | 53-57 | 57-59 |
Боковая длина(брюки) | 85-88 | 89-96 | 97-100 |
Комментарии