с 6 лет (срок 05.22)
Активный комплекс Ökopharm® в капсулах Immun44® тщательно состоит из витамина С, цинка и других микроэлементов. Он помогает против окислительного стресса и обновления клеток, а также способствует поддержанию здоровья иммунной системы.
Средняя пищевая ценность: | за 1 капсулу | NRV * | за 2 капсулы | NRV * | за 3 капсулы | NRV * |
Витамины | ||||||
Витамин B1 | 1,4 мг | 127% | 2,8 мг | 254% | 4,2 мг | 381% |
Витамин В2 | 1,6 мг | 114% | 3,2 мг | 228% | 4,8 мг | 342% |
ниацин | 8 мг | 50% | 16 мг | 100% | 24 мг | 150% |
Пантотеновая кислота | 6 мг | 100% | 12 мг | 200% | 18 мг | 300% |
Витамин B6 | 2 мг | 142% | 4 мг | 284% | 6 мг | 427% |
Биотин | 149 мкг | 297% | 297 мкг | 594% | 446 мкг | 891% |
Фолиевая кислота | 200 мкг | 100% | 400 мкг | 200% | 600 мкг | 300% |
Витамин B12 | 1 мкг | 41% | 2 мкг | 82% | 3 мкг | 123% |
Витамин Е. | 10 мг | 83% | 20 мг | 167% | 30 мг | 250% |
Токоферол | 0,8 мг | 1,6 мг | 2,4 мг | |||
Бета-каротин соответствует витамину А. | 0,7 мг 111 мкг | 14% | 1,3 мг 222 мкг | 28% | 2 мг 333 мкг | 42% |
Витамин С | 60 мг | 75% | 120 мг | 150% | 180 мг | 225% |
Витамин К | 10 мкг | 13% | 20 мкг | 27% | 30 мкг | 40% |
Витамин D3 | 7 мкг | 133% | 13 мкг | 267% | 20 мкг | 400% |
Минералы и микроэлементы | ||||||
магний | 33,3 мг | 9% | 66,7 мг | 18% | 100 мг | 27% |
цинк | 5 мг | 50% | 10 мг | 100% | 15 мг | 150% |
утюг | 4,7 мг | 33% | 9,3 мг | 67% | 14 мг | 100% |
марганец | 0,7 мг | 33% | 1,3 мг | 67% | 2 мг | 100% |
медь | 167 мкг | 17% | 333 мкг | 33% | 500 мкг | 50% |
селен | 33 мкг | 61% | 67 мкг | 121% | 100 мкг | 182% |
молибден | 27 мкг | 53% | 53 мкг | 107% | 80 мкг | 160% |
хром | 20 мкг | 50% | 40 мкг | 100% | 60 мкг | 150% |
Другие факторы, определяющие ценность | ||||||
Цитрусовые биофлавоноиды | 20 мг | 40 мг | 60 мг | |||
Ликопин | 100 мкг | 200 мкг | 300 мкг | |||
Плантовир® (экстракт Cistus incanus) | 16,7 мг | 33,3 мг | 50 мг | |||
стандартизован на общее количество полифенолов | 10,8 мг | 21,7 мг | 32,5 мг | |||
Лютеин | 0,3 мг | 0,7 мг | 1 мг | |||
Зеаксантин | 0,02 мг | 0,04 мг | 0,06 мг |
Рекомендации по потреблению:
Для общего питания иммунной системы:
Взрослые и подростки от 15 лет: 2 капсулы в день
Дети и подростки от 6 до 14 лет: 1 капсула в день.
Комментарии